Загальні характеристики WILO TOP-S 25/5 1 PN10 | ||
Тип насоса | Циркуляційний насос | |
харчування | електродвигун | |
Потужність двигуна, кВт (к.с.) Потужність - вимірюється в кіловатах або кінських силах. Впливає на кількість рідини, що перекачується. Залежить від всіх параметрів в двигуні. | 0,05 (немає даних) | |
Характеристики системи нагнітання / всмоктування | ||
Максимальна продуктивність, л / год Максимальна кількість рідини, которе може перекачати насос WILO TOP-S 25/5 1 PN10 за одиницю часу. | 5600 | |
Максимальний робочий тиск, бар | 10 | |
Діаметр впускного / випускного отвору, дюйми | 1/1 1/2 | |
Висота нагнітання, м Висота нагнітання - це висота на яку WILO TOP-S 25/5 1 PN10 може підняти воду. | 5,2 | |
Висота всмоктування, м всмоктування - це глибина або відстань до води більше якої насос WILO TOP-S 25/5 1 PN10 воду всмоктати не може. Теоретично існує можливість всмоктування води з глибини 10,33 метра, але для цього потрібні умови абсолютного вакууму. | - | |
Глибина занурення насоса у воду, м | - | |
Допустимий розмір часток у воді, мм | - | |
Зміст домішок в воді, г / м3 | - | |
Обсяг гідроакумулятора, л | - | |
додатково | ||
Мінімальний діаметр свердловини, мм | - | |
Габарити, мм | 180х150х176 | |
вага, кг | немає даних | |
Довжина мережевого кабелю, м | немає даних | |
Комплектація | насос, теплоізоляція, з ущільненнями для нарізного сполучення, додкладние шайби для фланцевих гвинтів (для номінального внутрішніх діаметру DN 40 - DN 65), інструкція по монтажу та експлуатації | |
інше | підводка кабелю можлива з двох сторін (тільки для однофазних і трифазних насосів з P2? 180 Вт), можливе використання в системах опалення, кондиціонування / охолодження при температурі від -20 ° C до +130 ° C, корпус насоса з катафорезним покриттям (KTL) для захисту від корозії при утворенні конденсату, циркуляційний насос з мокрим ротором з різьбовим або фланцевим з'єднанням попередньо задаються ступені частоти обертання для регулювання потужності, всі системи опалення гарячою водою, промислові рециркуляційні системи, установки кондиціонування повітря і закриті системи охолодження |
Теги: насос, Wilo, насос для опалення, циркуляційний насос, насос для будинку, in-line насос