Общие характеристики WILO TOP-S 25/5 1 PN10 | ||
Тип насоса | Циркуляционный насос | |
Питание | электродвигатель | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) Мощность - измеряется в киловаттах или лошадиных силах. Влияет на колличество перекачиваемой жидкости. Зависит от всех параметров в двигателе. | 0,05 (нет данных) | |
Характеристики системы нагнетания/всасывания | ||
Максимальная производительность, л/ч Максимальное количество жидкости, которе может перекачать насос WILO TOP-S 25/5 1 PN10 за еденицу времени. | 5600 | |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 | |
Диаметр впускного/выпускного отверстия, дюймы | 1 / 1 1/2 | |
Высота нагнетания, м Высота нагнетания - это высота на которую WILO TOP-S 25/5 1 PN10 может поднять воду. | 5,2 | |
Высота всасывания, м всасывания - это глубина или расстояние до воды больше которой насос WILO TOP-S 25/5 1 PN10 воду всосать не может. Теоретически существует возможность всасывания воды с глубины 10,33 метра, но для этого требуются условия абсолютного вакуума. | - | |
Глубина погружения насоса в воду, м | - | |
Допустимый размер частиц в воде, мм | - | |
Содержание примесей в воде, г/м3 | - | |
Объем гидроаккумулятора, л | - | |
Дополнительно | ||
Минимальный диаметр скважины, мм | - | |
Габариты, мм | 180х150х176 | |
Вес, кг | нет данных | |
Длина сетевого кабеля, м | нет данных | |
Комплектация | насос,теплоизоляция,с уплотнениями для резьбового соединения,додкладные шайбы фланцевых винтов (при номинальных внутренних диаметрах для подсоединения DN 40 - DN 65),инструкция по монтажу и эксплуатации | |
Прочее | подводка кабеля возможна с двух сторон (только для однофазных и трехфазных насосов с P2?180 Вт),возможно использование в системах отопления, кондиционирования/охлаждения при температуре от -20 °C до +130 °C,корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) для защиты от коррозии при образовании конденсата,циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением предварительно задаваемые ступени частоты вращения для согласования мощности,все системы отопления горячей водой, промышленные рециркуляционные системы, установки кондиционирования воздуха и закрытые контуры охлаждения |
Теги: насос, Wilo, насос для отопления, циркуляционный насос, насос для дома, in-line насос