Каналізаційний насос Grundfos SEG 40.09.E.Ex.2.50B AUTOADAPT з датчиком контролю рівня і ріжучим механізмом придатний як для стаціонарної, так і для мобільного експлуатації. Каналізаційні насос SEG 40.09.E.Ex.2.50B застосовується, коли стічні води не можуть відводитися в каналізацію самопливом. Одноступінчатий моноблочний погружний насос Grundfos SEG з радіально розташованим напірним патрубком використовується для перекачування: вод містять шлам, грунтових вод, побутових стічних вод.
Вбудований датчик контролю рівня включає і відключає насос SEG 40.09.E.Ex.2.50B при заповненні та спорожнення резервуара відповідно.
рідина
| Діапазон температур рідини | 0 .. 40 ° C |
матеріали
| корпус насоса | чавун |
| EN-JL1030 | |
| Робоче колесо | чавун |
| EN-JL1030 | |
| прокладка | SIC / SIC |
дані електрообладнання
| кількість полюсів | 2 |
| Підводиться потужність - P1 | 1.3 кВт |
| Номінальна потужність - P2 | 0.9 кВт |
| промислова частота | 50 Hz |
| Номінальну напругу | 3 x 400-415 V |
| Допуст.откл-е напряж | + 6 / -10% |
| спосіб запуску | прямий пуск |
| Макс. число пусків в годину | 30 |
| Номінальний струм | 2,7 / 2,7 A |
| Пусковий ток | 21 A |
| Розрахункове значення струму без навантаження | 1.9 A |
| Cos phi - коеф-нт потужності | 0,96 |
| Cos phi - коеф. потужності при 3/4 навантаження | 0,92 |
| Cos phi - коеф. потужності при 1/2 навантаження | 0,86 |
| Номінальна швидкість | 2860 об / м |
| Момент інерції | 0.0036 кг м? |
| ККД двигуна при повному навантаженні | 71% |
| ККД двигуна при 3/4 навантаження | 67% |
| ККД двигуна при 1/2 навантаження | 60% |
| Клас захисту (IEC 34-5) | 68 |
| Клас ізоляції (IEC 85) | F |
| вибухозахищене виконання | да |
| захист електродвигуна | Термовимикачі |
| тепловий захист | внутрен. |
| Довжина кабеля | 10 м |
| Тип кабелю | H07RN-F |
| Тип кабельної вилки | No plug |
монтаж
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 ° C |
| Макс. робочий тиск | 6 бар |
| Стандартний фланець | DIN |
| вихід насоса | DN 40 |
| допустимий тиск | PN 10 |
| Максимальна глибина установки | 10 м |
| Установка суха / мокра | S |
| монтаж | вертикальний |
Пристрої управл-ия
| Блок керування | не увімкнуто |
| Додатковий I / O | Build in |
| Датчик вологості | без гігрометра |
інше
| нетто вага | 38 кг |



Теги: насос, Grundfos, каналізаційний насос, фекальний насос, насос для будинку