Канализационный насос Grundfos SEG 40.09.E.Ex.2.50B AUTOADAPT с датчиком контроля уровня и режущим механизмом пригоден как для стационарной, так и для мобильной эксплуатации. Канализационные насос SEG 40.09.E.Ex.2.50B применяется, когда сточные воды не могут отводиться в канализацию самотеком. Одноступенчатый моноблочный погружной насос Grundfos SEG с радиально расположенным напорным патрубком используется для перекачивания: вод содержащих шлам, грунтовых вод, бытовых сточных вод.
Встроенный датчик контроля уровня включает и отключает насос SEG 40.09.E.Ex.2.50B при заполнении и опорожнении резервуара соответственно.
Жидкость
| Диапазон температур жидкости | 0 .. 40 °C |
Материалы
| Корпус насоса | Чугун |
| EN-JL1030 | |
| Рабочее колесо | Чугун |
| EN-JL1030 | |
| Прокладка | SIC/SIC |
Данные электрооборудования
| Количество полюсов | 2 |
| Подводимая мощность - P1 | 1.3 кВт |
| Номинальная мощность - P2 | 0.9 кВт |
| Промышленная частота | 50 Hz |
| Номинальное напряжение | 3 x 400-415 V |
| Допуст.откл-е напряж | +6/-10 % |
| Способ запуска | прямой пуск |
| Макс. число пусков в час | 30 |
| Номинальный ток | 2,7/2,7 A |
| Пусковой ток | 21 A |
| Расчетное значение тока без нагрузки | 1.9 A |
| Cos phi - коэф-нт мощности | 0,96 |
| Cos phi - коэф. мощности при 3/4 нагрузки | 0,92 |
| Cos phi - коэф. мощности при 1/2 нагрузки | 0,86 |
| Номинальная скорость | 2860 об/м |
| Момент инерции | 0.0036 кг м? |
| КПД двигателя при полной нагрузке | 71 % |
| КПД двигателя при 3/4 нагрузки | 67 % |
| КПД двигателя при 1/2 нагрузки | 60 % |
| Класс защиты (IEC 34-5) | 68 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Взрывозащищенное исполнение | да |
| Защита электродвигателя | ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ |
| Тепловая защита | внутрен. |
| Длина кабеля | 10 м |
| Тип кабеля | H07RN-F |
| Тип кабельной вилки | No plug |
Монтаж
| Максимальная температура окружающей среды | 40 °C |
| Макс. рабочее давление | 6 бар |
| Стандартный фланец | DIN |
| Выход насоса | DN 40 |
| Допустимое давление | PN 10 |
| Максимальная глубина установки | 10 м |
| Установка сухая / мокрая | S |
| Монтаж | вертикальный |
Устр-ва управл-ия
| Блок управления | не включен |
| Дополнительный I/O | Build in |
| Датчик влажности | без гигрометра |
Другое
| Нетто вес | 38 кг |



Теги: насос, Grundfos, канализационный насос, фекальный насос, насос для дома