| Модель насоса | Тип торцевого уплотнения | Диаметр | Цена в |
| уплотнения | ЕВРО | ||
| (мм) | с НДС | ||
| NM, NMD, NM4, A, T, | Торцевое уплотнение R3-X6H62V6 | 10 | уточняйте |
| Торцевое уплотнение R3-X6H62V6 | 14 | уточняйте | |
| NT, C, NC | Торцевое уплотнение R3-X6H62V6 | 18 | уточняйте |
| Торцевое уплотнение R3-X6H62V6 | 20 | уточняйте | |
| Торцевое уплотнение R3-X6H62V6 | 22 | уточняйте | |
| Торцевое уплотнение R3-X6H62V6 | 24 | уточняйте | |
| N, N4 | Торцевое уплотнение U3-X6X62V6 | 32 | уточняйте |
| Торцевое уплотнение U3-X6X62V6 | 40 | уточняйте | |
| Торцевое уплотнение U2-X6GV6 | 50 | уточняйте | |
| CA, NCA, NG, GA, | Торцевое уплотнение R3-X6H69V6 | 12 | уточняйте |
| NR 50/125, | |||
| NR 50/160, 65/125, | Торцевое уплотнение R3-X7X72Z7 (T=140°C) | 28 | уточняйте |
| 65/160 | Торцевое уплотнение R3-X7X72Z7 (T=140°C) | 32 | уточняйте |
| Торцевое уплотнение R3-X7X72Z7 (T=140°C) | 40 | уточняйте | |
| NR4 50/160, 65/160, | Торцевое уплотнение BTPR-AR14-BPFF | 10 | уточняйте |
| 100, 125 | Торцевое уплотнение BTPR-AR14-BPFF | 12 | уточняйте |
| Торцевое уплотнение BTPR-AR14-BPFF | 18 | уточняйте | |
| Торцевое уплотнение BTPR-AR14-BPFF | 20 | уточняйте | |
| Торцевое уплотнение BTPR-AR14-BPFF | 22 | уточняйте | |
| Торцевое уплотнение BTPR-AR14-BPFF | 24 | уточняйте | |
| Торцевое уплотнение BTPR-AR14-BPFF | 28 | уточняйте | |
| Торцевое уплотнение BTPR-AR14-BPFF | 32 | уточняйте | |
| Торцевое уплотнение BTPR-AR14-BPFF | 40 | уточняйте | |
| NR, NR4 50, 65 | Торцевое уплотнение BT PR/A3 BPFF-PFC XP | 14 | уточняйте |
| NR4 80 | Торцевое уплотнение BT PR/AR BPFF-PFC XP | 18 | уточняйте |
| MХН | Торцевое уплотнение U3R-X7X72V7 | 14 | уточняйте |
| NGХ 2,3,4 СТ61 | Торцевое уплотнение BT PR/AR BPGG-PFC XP | 12 | уточняйте |
| NGX 5,6 | Торцевое уплотнение BT PR/PNT BPGG-PFC 35 V1P | 19 | уточняйте |
| МХР, МХА 203, 204, | Торцевое уплотнение BTPR/AR B2PFF-PFC 26x14x7,5 V1P | 14 | уточняйте |
| 403, 404 | |||
| MXA 205, 405 | Торцевое уплотнение BTPR/A3 BPGF-PFC 26x14x7,5 V1P | 14 | уточняйте |
| MXV-B 25, 32, 40 | Торцевое уплотнение U3K-X7X72V7 | 14 | уточняйте |
| MXV 25, 32, 40 | Торцевое уплотнение U3K-X7X72RV7 | 14 | уточняйте |
| MXV 50, 65, 80 | Торцевое уплотнение U5K-X7H72RX7 | 22 | уточняйте |
| SPA 1,2,3,4, MPC1,2,3,4 | Торцевое уплотнение R3-XYHY2VY | 18 | уточняйте |
| MPC 5,6,7 | Торцевое уплотнение R3-XYHY2VY | 20 | уточняйте |
| NMP | Торцевое уплотнение R3-XYHY2VY | 18 | уточняйте |
| Торцевое уплотнение R3-XYHY2VY | 24 | уточняйте | |
| MXS-MXSU | Торцевое уплотнение BT PR/A3 Q1PGF (Насос) | 14 | уточняйте |
| Торцевое уплотнение BT PR/A3 BPFF-PFC 29.5x16x8ХР (дв) | 15 | уточняйте | |
| GXC, GXV | Торцевое уплотнение RS3-X6H62V6 | 14 | уточняйте |
| GMC, GMV | Торцевое уплотнение EAGLE ED 560 | 16 | уточняйте |
В этой категории нет товаров.