Загальні характеристики Pedrollo JSWm 10H
Тип | ||
---|---|---|
насоса | поверхневий | |
поверхневого насоса | звичайний | |
Основні показники | ||
Пропускна здатність | 3 м3 / год | |
Макс. натиск | 56 м | |
споживана потужність | 750 Вт | |
підвищення тиску | ||
Конструкція Pedrollo JSWm 10H
механізм насоса | відцентровий |
---|---|
Діаметр роз'єму з'єднання | 1 '' |
Тип ежектора | вбудований |
глибина занурення | 9 м |
Вода Pedrollo JSWm 10H
якість води | чиста | |
---|---|---|
температура | ||
Води, макс | 40 ° C | |
Довкілля, макс | 40 ° C | |
Габарити Pedrollo JSWm 10H
Ширина | 18 см |
---|---|
Висота | 20.1 см |
довжина | 40.2 см |
вага | 13.7 кг |
Особливості Pedrollo JSWm 10H
ріжуча насадка |
---|
Автоматичний контроль рівня води |
Захист від перегріву |
Теги: насос, Pedrollo, насос для води, насос для дачі