Область применения циркуляционного насоса Wilo TOP S | |
циркуляционные системы отопления, охлаждения, кондиционирования | |
Особенности | |
три ступени частоты вращения | |
специальное покрытие корпуса для защиты от коррозии | |
Доп. перекачиваемые жидкости | |
вода систем отопления, водогликолевая смесь | |
Технические характеристики | |
напор макс. | 14 м. |
расход макс. | 3 м.куб. / час |
подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц |
потребляемая мощность | 130 / 200 / 260 Вт |
номинальная мощность P2 | 100 Вт |
потребление тока | 0.65 / 0.96 / 1.24 А |
частота вращения | 1800 / 2380 /2680 об. / мин. |
диапазон температур жидкости | от - 20 до + 130 грд.C (2 часа до +140 грд. С) |
допустимое рабочее давление макс. | 10 бар |
защита мотора | от перегрева, внутр. отключение, авт. вкл.после охлаждения |
страна происхождения | Германия |
Монтаж | |
монтажная длина | 180 мм. |
резьбовое соединение труб | Rp 1 |
Материалы | |
корпус насоса | чугун |
подшипники | металлографит |
вал насоса | нержавеющая сталь |
рабочее колесо | синтетический материал |
Комплект поставки | |
насос, теплоизоляция, уплотнения, инструкция по эксплуатации |
Теги: насос, Wilo, насос для отопления, циркуляционный насос, насос для дома, in-line насос