Установка Grundfos Multilift MOG имеет измельчительный механизм, который перемалывает мягкие загрязнения. Это позволяет использовать напорную трубу диаметром от 1 1/4». Эта технология обеспечит надежное отведение бытовых стоков с длинноволокнистыми включениями и фекалиями.
Преимущества.
				
 Комплект поставки MOG: 
  | 
		
	Основные данные MOG.09.3.2 
| Maкс. расход | 4.4 л/с | 
| Макс. гидростатический напор | 14.4 м | 
| Тип рабочего колеса | Система с режущим механизмом | 
| Тип клапана | НЕТ | 
		Жидкость MOG.09.3.2 
	| Максимальная температура жидкости | 40 °C | 
| Темпер. жидкости | 20 °C | 
| Плотность | 998.2 кг/м3 | 
		Материалы MOG.09.3.2 
	| Прокладка | SIC/SIC | 
		Данные электрооборудования MOG.09.3.2 
	| Количество полюсов | 2 | 
| Подводимая мощность - P1 | 1.4 кВт | 
| Номинальная мощность - P2 | 0.9 кВт | 
| Промышленная частота | 50 Hz | 
| Номинальное напряжение | 3 x 400 V | 
| Допуст.откл-е напряж | +10/-10 % | 
| Способ запуска | прямой пуск | 
| Макс. число пусков в час | 60 | 
| Номинальный ток | 2.7 A | 
| Cos phi - коэф-нт мощности | 0,72 | 
| Номинальная скорость | 2860 об/м | 
| КПД двигателя при полной нагрузке | 71 % | 
| Класс защиты (IEC 34-5) | IP68 | 
| Класс изоляции (IEC 85) | F | 
| Защита электродвигателя | ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 
| Кабель двигателя | 10 м | 
| Тип кабеля | H07RN-F | 
| Тип кабельной вилки | CEE 3P+N+E | 
| Сетевой кабель | 1.5 м | 
| H05 VV-F | 
		Устр-ва управл-ия MOG.09.3.2 
	| Тип блока управления | LC221.1 | 
| Режим работы | S3-35%, 1MIN | 
	Резервуар MOG.09.3.2 
| Общий объём резервуара(ов) | 93 л | 
| Общий эффективный объем бака с вх. отверстием 180мм | 23 л | 
| Общий эффективный объем бака с вх. отверстием 250 мм | 37 л | 
| Total effective volume of collecting tank at 315 mm inlet | 50 л | 
| Общий эффективный объем накопительной емкости вход 315 мм | 50 л | 
	
	
	
Теги: насос, Grundfos, канализационная установка, Multilift