Канализационные установки серии Grundfos Multilift MDG имеют режущий механизм, который перемалывает мягкие загрязнения. Это позволяет использовать напорную трубу диаметром от 1 1/4». Эта технология обеспечит надежное отведение бытовых стоков с длинноволокнистыми включениями и фекалиями.
Преимущества.
Комплект поставки
|
Основные данные MDG.40.3.2
Maкс. расход | 4.67 л/с |
Макс. гидростатический напор | 45.7 м |
Тип рабочего колеса | Система с режущим механизмом |
Тип клапана | НЕТ |
Жидкость MDG.40.3.2
Максимальная температура жидкости | 40 °C |
Темпер. жидкости | 20 °C |
Плотность | 998.2 кг/м3 |
Материалы MDG.40.3.2
Прокладка | SIC/SIC |
Данные электрооборудования MDG.40.3.2
Количество полюсов | 2 |
Подводимая мощность - P1 | 2 x 5.2 кВт |
Номинальная мощность - P2 | 2 x 4 кВт |
Промышленная частота | 50 Hz |
Номинальное напряжение | 3 x 400 V |
Допуст.откл-е напряж | +10/-10 % |
Способ запуска | прямой пуск |
Макс. число пусков в час | 60 |
Номинальный ток | 8 A |
Cos phi - коэф-нт мощности | 0,92 |
Номинальная скорость | 2830 об/м |
КПД двигателя при полной нагрузке | 82 % |
Класс защиты (IEC 34-5) | IP68 |
Класс изоляции (IEC 85) | F |
Защита электродвигателя | ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ |
Кабель двигателя | 10 м |
Тип кабеля | H07RN-F |
Тип кабельной вилки | CEE 3P+N+E |
Сетевой кабель | 1.5 м |
H05 VV-F |
Устр-ва управл-ия MDG.40.3.2
Тип блока управления | LC221.2 |
Режим работы | S3-30%, 1MIN |
Резервуар MDG.40.3.2
Общий объём резервуара(ов) | 93 л |
Общий эффективный объем бака с вх. отверстием 180мм | 23 л |
Общий эффективный объем бака с вх. отверстием 250 мм | 37 л |
Total effective volume of collecting tank at 315 mm inlet | 50 л |
Теги: насос, Grundfos, канализационная установка, Multilift